毎月ハイエースの型式ごとの平均買取金額(参考値)を掲載しています。弊社が実際に査定した金額、オークション、イエローブック、海外のハイエースの輸出相場などを参考に独自に計算したものです。査定金額を保証するものではございません。あくまで参考程度に考えてください。
弊社は輸出をメインとするハイエースの買取専門会社です。古いハイエースを得意としているため新しいハイエースの情報は掲載しておりません。
実際には、年式、走行距離、車の状態などで査定額は変動します。詳細はお電話でお問い合わせください。またここに記載されていない型式も査定させていただきますので、お問い合わせください。
無料査定依頼はこちら
ハイエースバン200系(平成16年以降生産)ディーゼルエンジン
ハイエースバン200系(平成16年以降生産)ガソリンエンジン
型式 | 排気量 | 駆動方式 | 弊社平均査定価格 | 査定事例 |
---|
TRH200K | 2000cc | 2WD | 8万円〜225万円 | 査定事例を見る |
TRH200V | 2000cc | 2WD | 3万円〜258万円 | 査定事例を見る |
TRH211K | 2700cc | 2WD | 32万円〜243万円 | 査定事例を見る |
TRH216K | 2700cc | 4WD | 28万円〜271万円 | 査定事例を見る |
TRH221K | 2700cc | 2WD | 23万円〜342万円 | 査定事例を見る |
TRH226K | 2700cc | 4WD | 18万円〜210万円 | 査定事例を見る |
ハイエースバン100系(平成16年まで生産)ディーゼルエンジン
型式 | 排気量 | ルーフ形状 | 駆動方式 | 弊社平均査定価格 | 査定事例 |
---|
LH103V | 2800cc | 標準 | 2WD | 7万円〜23万円 | 査定事例を見る |
LH109V | 2800cc | 標準 | 4WD | 12万円〜22万円 | 査定事例を見る |
LH113K | 2800cc | ハイルーフ | 2WD | 5万円〜25万円 | 査定事例を見る |
LH113V | 2800cc | 標準 | 2WD | 2万円〜50万円 | 査定事例を見る |
LH119V | 2800cc | 標準 | 4WD | 5万円〜45万円 | 査定事例を見る |
LH123V | 2800cc | ハイルーフ | 2WD | 2万円〜51万円 | 査定事例を見る |
LH129V | 2800cc | ハイルーフ | 4WD | 7万円〜74万円 | 査定事例を見る |
LH162V | 3000cc | 標準 | 2WD | 9万円〜30万円 | 査定事例を見る |
LH168V | 3000cc | 標準 | 4WD | 11万円〜32万円 | 査定事例を見る |
LH172K | 3000cc | ハイルーフ | 2WD | 4万円〜18万円 | 査定事例を見る |
LH172V | 3000cc | 標準 | 2WD | 5万円〜40万円 | 査定事例を見る |
LH178V | 3000cc | 標準 | 4WD | 4万円〜50万円 | 査定事例を見る |
LH182K | 3000cc | ハイルーフ | 2WD | 4万円〜23万円 | 査定事例を見る |
LH188K | 3000cc | ハイルーフ | 4WD | 8万円〜59万円 | 査定事例を見る |
ハイエースバン100系(平成16年まで生産)ガソリンエンジン
型式 | 排気量 | ルーフ形状 | 駆動方式 | 弊社平均査定価格 | 査定事例 |
---|
RZH102V | 2000cc | 標準 | 2WD | 8万円〜51万円 | 査定事例を見る |
TRH102V | 2000cc | 標準 | 2WD | 8万円〜30万円 | 査定事例を見る |
RZH112V | 2000cc | 標準 | 2WD | 2万円〜51万円 | 査定事例を見る |
年式別ハイエース買取査定相場(参考値)
西暦 | 和暦 | 弊社平均査定価格 |
---|
2020 | 令和2 | 16 万円〜41 万円 |
2019 | 令和元年 | 3 万円〜165 万円 |
2018 | 平成30年 | 13 万円〜60 万円 |
2017 | 平成29年 | 7 万円〜131 万円 |
2016 | 平成28年 | 24 万円〜47 万円 |
2015 | 平成27年 | 11 万円〜142 万円 |
2014 | 平成26年 | 12 万円〜129 万円 |
2013 | 平成25年 | 3 万円〜245 万円 |
2012 | 平成24年 | 5 万円〜279 万円 |
2011 | 平成23年 | 13 万円〜157 万円 |
2010 | 平成22年 | 23 万円〜192 万円 |
2009 | 平成21年 | 23 万円〜238 万円 |
2008 | 平成20年 | 8 万円〜225 万円 |
2007 | 平成19年 | 3 万円〜258 万円 |
2006 | 平成18年 | 32 万円〜243 万円 |
2005 | 平成17年 | 28 万円〜271 万円 |
2004 | 平成16年 | 23 万円〜342 万円 |
2003 | 平成15年 | 18 万円〜210 万円 |
2002 | 平成14年 | 7 万円〜23 万円 |
2001 | 平成13年 | 12 万円〜22 万円 |
2000 | 平成12年 | 5 万円〜25 万円 |
1999 | 平成11年 | 2 万円〜50 万円 |
1998 | 平成10年 | 5 万円〜45 万円 |
1997 | 平成9年 | 2 万円〜51 万円 |
1996 | 平成8年 | 7 万円〜74 万円 |
1995 | 平成7年 | 9 万円〜30 万円 |
1994 | 平成6年 | 11 万円〜32 万円 |
1993 | 平成5年 | 4 万円〜18 万円 |
1992 | 平成4年 | 5 万円〜40 万円 |
1991 | 平成3年 | 4 万円〜50 万円 |
1990 | 平成2年 | 4 万円〜23 万円 |
1989 | 平成元年 | 4 万円〜23 万円 |
走行距離別ハイエース買取査定相場(参考値)
走行距離(km) | 弊社平均査定価格 |
---|
〜5万 | 9万円〜375万円 |
5万〜10万 | 6万円〜330万円 |
10万〜15万 | 5万円〜247万円 |
15万〜20万 | 5万円〜196万円 |
20万〜30万 | 4万円〜177万円 |
30万〜40万 | 4万円〜178万円 |
40万〜50万 | 5万円〜66万円 |
50万〜 | 8万円〜157万円 |
無料査定依頼はこちら